UT61 系列數(shù)字萬用表是具備高可靠性、高安全性、自動量程、手持式萬用表等特點。具有超大屏幕數(shù)字和高解析度模擬指針的同步顯示功能,全量程過載保護和獨特的外觀設計,使之成為性能更為卓越的新一代實用電工測量儀表。
可用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、代工、電路電力設備的檢測、維護和維修的理想工具。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號 | UT61A | UT61B | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) | |
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+1) | ||
交流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) | |
40mV/400mV/4V/40V/400V/750V | ±(1%+3) | ||
直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
頻率 (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) | |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.2%+4) | |
特殊功能 | |||
最大顯示 | 3999 | 3999 | |
自動量程 | √ | √ | |
手動量程 | √ | √ | |
頻響(Hz) | 45Hz ~400Hz | √ | √ |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ | √ |
二極管測試 | √ | √ | |
三級管測試 | √ | ||
EF探測 | √ | ||
自動關機 | 約15分鐘 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | |
低電壓顯示 | ≤7.5V | √ | √ |
數(shù)字保持 | √ | √ | |
相對測量 | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | |
模擬條 | 41段 | 41段 | |
輸入保護 | √ | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ |
一般特征 | |||
電源 | 9V電池(6F22) | ||
LCD尺寸 | 65mm X 43 mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 370g | ||
機身尺寸 | 180mm X 87mm X 47 mm | ||
標準配件 | UT61A-電池、表筆、轉換插頭 | ||
UT61B-電池、表筆、轉換插頭、RS232數(shù)據(jù)線、軟件光盤、點式K-型熱電偶 | |||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | ||
標準包裝尺寸 | 465mm X 335mm X 345mm | ||
標準包裝箱毛重 | 12 Kg | ||
可選配件 | UT61B-USB數(shù)據(jù)線 |
A、網上訂購
B、電話訂購
撥打 029-87213992 客服電話,將您需要的產品名稱以及收貨信息告訴客服人員,即可完成電話訂購。
C、如何支付
支付寶是國內領先的獨立第三方支付平臺
支付寶付款流程:付款到支付寶 → 等待發(fā)貨 → 收貨滿意 → 確認付款 → 完成支付
50年經營歷史值得信賴
便捷訂購快速訂貨
品種齊全一站式購物
免費送貨滿100元包郵
網銀&支付寶支付安全放心