UT230系列是一款手持式智能功率測量儀表,它集數(shù)字電流表功率測量儀于一體。儀表配有強大的測量和數(shù)據(jù)處理軟件,可完成電壓、電流、有功功率、功率因素、相位角、視在功率、無功功率、電能、頻率、溫度等參數(shù)的測量、計算和顯示,性能穩(wěn)定,操作簡便。
適用于現(xiàn)場電力設(shè)備以及供電線路的測量和檢修。對于三相功率測量的用戶,UT230系列是您理想的選擇。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號 | UT231 | UT232 | UT233 | |
交流電流 (A) | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
交流電壓 (V) | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) |
頻率 (Hz) | 20Hz~500Hz | √ | √ | √ |
攝氏溫度 (°C) | -50°C ~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
華氏溫度 (°F) | -58°F~1832°F | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) |
有功功率 (W) | 0.01KW-600KW | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
視在功率 (VA) | 0.01KVA~600KVA | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
無功功率 (VAr) | 0.01KVAr~600KVAr | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1 | ±(0.02%+2) | ±(0.02%+2) | ±(0.02%+2) |
相位角(°) | 0° ~ 360° | ±1° | ±1° | ±1° |
電能 (Wh) | 1~9999KWh | ±(3%+2) | ±(3%+2) | ±(3%+2) |
特殊功能 | ||||
最大顯示 | 9999 | 9999 | 9999 | |
自動量程 | √ | √ | √ | |
開口尺寸 | 50mm | 50mm | 50mm | |
真有效值 | 交流電壓/交流電流 | √ | √ | √ |
自動關(guān)機 | √ | √ | √ | |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | |
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | |
最大/最小值 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | 99組 | 99組 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | √ | |
LCD 背光 | √ | √ | √ | |
模擬條 | 51段 | 51段 | ||
全符號顯示 | √ | √ | √ | |
單相兩線式 | √ | √ | √ | |
三相三線式 | √ | √ | ||
三相四線式 | √ | √ | ||
相序檢測 | 正序、反序、缺相 | √ | ||
自動效準(zhǔn) | √ | √ | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ |
一般特征 | ||||
電源 | 1.5V電池(5﹟) ×4 | |||
LCD尺寸 | 46mm X 42mm | |||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機身重量 | 601g | |||
機身尺寸 | 303mm X 112mm X39mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT231-測試線、電池、鱷魚夾、點式溫度探頭、USB數(shù)據(jù)線、工具箱、軟件光盤 | |||
UT232/UT233-測試線、電池、鱷魚夾、USB數(shù)據(jù)線、工具箱、軟件光盤 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480mm X 372mm X 315mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg |
A、網(wǎng)上訂購
B、電話訂購
撥打 029-87213992 客服電話,將您需要的產(chǎn)品名稱以及收貨信息告訴客服人員,即可完成電話訂購。
C、如何支付
支付寶是國內(nèi)領(lǐng)先的獨立第三方支付平臺
支付寶付款流程:付款到支付寶 → 等待發(fā)貨 → 收貨滿意 → 確認付款 → 完成支付
50年經(jīng)營歷史值得信賴
便捷訂購快速訂貨
品種齊全一站式購物
免費送貨滿100元包郵
網(wǎng)銀&支付寶支付安全放心