1、本產(chǎn)品是一款結(jié)構(gòu)緊湊、性能優(yōu)異的便攜式頻譜分析儀,全程數(shù)字步進(jìn)掃描和全數(shù)字中頻技術(shù)保證了其卓越的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn),多項人性化設(shè)計讓您的RF測量變得前所未有的輕松有效。
型號 | UTS2010 | UTS2010D | UTS2020 | UTS2020D | UTS2030 | UTS2030D |
頻率 | ||||||
頻率范圍 | 9kHz至1GHz | 9kHz至1.8GHz | 9kHz至3GHz | |||
頻率分辨率 | 1Hz | |||||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | |||||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率:<2ppm/年,溫漂:<1ppm (15℃至35℃) | |||||
分辨率帶寬(RBW) | ||||||
范圍 | 10Hz至500kHz(以1至10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz | |||||
選擇性(60dB/3dB)及精度 | RBW≤500kHz,<5:1 典型值(數(shù)字實現(xiàn),接近高斯形狀),<5% 典型值 | |||||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10序列 | |||||
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬) | ||||||
頻率 | 前置關(guān)/開 | |||||
100kHz | -90dBm; -110 dBm | -95 dBm;-110 dBm | -90dBm; -110dBm | |||
1MHz | -125dBm; -139 dBm | -122dBm;-139 dBm | -120dBm;-140dBm | |||
100MHz | -122dBm; -136 dBm | -122dBm;-136 dBm | -125dBm;-145dBm | |||
500MHz | -122dBm; -140 dBm | -125 dBm;-140dBm | -125dBm;-145dBm | |||
1000MHz | -120dBm; -133 dBm | -120 dBm;-136 dBm | -122dBm;-140dBm | |||
1.4GHz | -118 dBm;-134 dBm | -120dBm;-138dBm | ||||
1.8GHz | -115 dBm;-130 dBm | -123dBm;-140dBm | ||||
2.2GHz | -121dBm;-138dBm | |||||
2.5GHz | -121dBm;-138dBm | |||||
3.0GHz | -120dBm;-137dBm | |||||
相位噪聲 | ||||||
頻偏10kHz | -80dBc/Hz -90dBc/Hz -115dBc/Hz |
|||||
頻偏30kHz | ||||||
頻偏1MHz | ||||||
掃描時間 | ||||||
掃寬 | 掃寬100Hz≤SPAN≤1GHz 10ms至3000s | 掃寬100Hz≤SPAN≤1GHz 10ms至3000s | 掃寬100Hz≤SPAN≤3GHz,10ms至3000s | |||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||||
頻率計數(shù)器 | ||||||
計數(shù)器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |||||
不確定度 | 頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計數(shù)分辨率 | |||||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||||
綜合幅度精度(90%) 輸入信號范圍0dBm至-50dBm |
±1.2dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |||
幅度 | ||||||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率 +23dBm | 平均連續(xù)功率 +23dBm | 平均連續(xù)功率 +27dBm | |||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||||
輸入衰減器范圍 | 0 至 30 dB,步進(jìn)為 1dB | 0 至 30 dB,步進(jìn)為 1dB | 0至39dB,步進(jìn)為3dB | |||
1dB壓縮點 | +7dBm | |||||
雜散和剩余響應(yīng) | ||||||
TOI(三階失真) | >30MHz +13dBm | |||||
SHI(二階失真) | +30dBm | |||||
輸入相關(guān)雜散信號 | <-60dBc | |||||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||||
信號發(fā)生器 | ||||||
頻率范圍 | 100kHz至1GHz | 100kHz至1.8GHz | 100kHz至3GHz | |||
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm,步進(jìn)為1 dB | -30dBm 至 0dBm,步進(jìn)為1 dB | -30dBm 至 0dBm 1dB步進(jìn) | |||
輸出平坦度 | 跟蹤信號源100kHz至1GHz ±3dB, 獨立信號源150MHz至1GHz ±3dB |
跟蹤信號源100kHz至1.6GHz ±3dB,1.6GHz至1.8GHz ±6dB 獨立信號源150MHz至1.8GHz ±3dB |
跟蹤信號源100kHz至3GHz ±3dB 獨立信號源150MHz至3GHz ±3dB |
|||
輸入/輸出 | ||||||
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | |||||
USB | USB 1.1(主機(jī)端),USB1.1(設(shè)備端) | |||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | |||||
RS232 | 9引腳 D-SUB(陽頭) | |||||
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入功率0dBm至 +10dBm 輸出功率 0dBm±2dB | |||||
VGA | 640*480,60Hz 15引腳 D-SUB(陰頭) | |||||
GPIB | 需USB-GPIB選件 IEEE-488總線連接器 | |||||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | |||||
常用參數(shù) | ||||||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器 | 128MB | |||||
顯示器 | 6.5英寸TFT LCD 液晶屏 | |||||
最大重量 | 4 kg | |||||
尺寸 | 330(W)×163(H)×165(D)mm | |||||
工作溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
存儲溫度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
電源 | 輸入電壓范圍:220VAC±15% AC頻率范圍: 40Hz至60Hz 功耗:最大35W | 輸入電壓范圍:220VAC±15% AC頻率范圍: 40Hz至60Hz 功耗:最大35W | 輸入電壓范圍:110~220VAC±15% AC頻率范圍: 50Hz至60Hz 功耗:最大20W |
A、網(wǎng)上訂購
B、電話訂購
撥打 029-87213992 客服電話,將您需要的產(chǎn)品名稱以及收貨信息告訴客服人員,即可完成電話訂購。
C、如何支付
支付寶是國內(nèi)領(lǐng)先的獨立第三方支付平臺
支付寶付款流程:付款到支付寶 → 等待發(fā)貨 → 收貨滿意 → 確認(rèn)付款 → 完成支付
50年經(jīng)營歷史值得信賴
便捷訂購快速訂貨
品種齊全一站式購物
免費(fèi)送貨滿100元包郵
網(wǎng)銀&支付寶支付安全放心